|
|
GB柔性填料以丁基橡膠為主體,配合一定比例的聚異丁烯、黑炭黑和白炭黑、復合助劑、硫化劑、增塑劑、軟化劑、其它填料等混煉而成。因它的主要材質是丁基膠,而成品又呈膩子狀,所以又名丁基橡膠密封膩子、膩子密封膠。因它是一種黑色或黑灰色的帶有彈性的膏狀體,故又名膩子密封膠、彈性密封膏。通常也稱為SR柔性填料、 GB嵌縫密封膠等。
柔性填料是專門為混凝土面板,堆石壩周邊縫和伸縮縫止水而開發生產的新型止水材料。我們生產的柔性填料廣泛用于水利、電力工程、以及工業、民用建筑工程,在這些工程上均取得了較好的防滲止水效果。
首先對各種接縫、裂縫口鑿制出8cm深的“V”型槽,充分清除石屑、粉塵和松動物,用砂漿填平不平處,使之干燥。
在施工前,先用手將材料搓揉成與縫寬相近的粗條,填滿連接縫后,在填滿的連接縫上再敷上搓成粗條的材料,使敷高表面呈規定的凸圓柱(弧形),最后覆蓋上PVC保護蓋板。
測試項目 | 控制指標 | GB柔性填料 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
耐水 耐化學性 | 水 | ±3% | +1.5% | GB柔性填料在三種溶液 中浸泡五個月的重量變化率 | |
飽和氫氧鈣溶液 | ±3% | +1.8% | |||
10%氯化鈉溶液 | ±3% | +1.2% | |||
抗拉性能 | 常溫 | 抗拉強度(MPa)≥ | 0.06 | 0.09 | 拉伸變形時CL-GB柔性填料 |
斷裂伸長率(%)≥ | 800 | 1196 | 與混凝土粘接面沒有被拉開 | ||
-30℃ | 抗拉強度(MPa)≥ | 0.7 | 0.95 | ||
斷裂伸長率(%)≥ | 800 | 1078 | |||
密度(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.4 | |||
與混凝土粘接面浸水 | 三個月后粘接強度值與基準值之比(%)≥ | 95 | 98.8 | ||
環境保護 | 屬橡膠類產品 | 無毒、無污染 | |||
凍融300次 | 與混凝土粘接的強度與標準值之比(%)≥ | 90 | 97.5 | 溫度范圍-21℃至+5℃快速凍融300次 | |
流淌性能 | 60℃時75°傾角48小時 | 不流淌 | |||
抗滲性 | 10kg/cm2水壓力 | 72小時不滲水 |
客服微信